<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Robbie van Riet</title>
	<atom:link href="http://www.textbased.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.textbased.net</link>
	<description>Applicatiebeheerder bij gemeente Etten-Leur. Voorstander 2.0 initiatieven en Het Nieuwe Werken.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 13:25:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Digitale facturen</title>
		<link>http://www.textbased.net/2011/05/10/digitale-facturen/</link>
		<comments>http://www.textbased.net/2011/05/10/digitale-facturen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 16:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robbie van Riet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[werk]]></category>
		<category><![CDATA[circle software]]></category>
		<category><![CDATA[digitale facturen]]></category>
		<category><![CDATA[kofax]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Regio West-Brabant]]></category>
		<category><![CDATA[rwb]]></category>
		<category><![CDATA[verseon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.textbased.net/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[Er is al veel over te lezen geweest op mijn Twitter deed de afgelopen weken. Dit project richtte zich op het digitaal afhandelen voor de &#8216;nieuw&#8217; ontstane &#8216;Regio West Brabant&#8216; welke sinds kort op het Trivium in Etten-Leur gevestigd is. &#8230; <a href="http://www.textbased.net/2011/05/10/digitale-facturen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-827" title="Regio West-Brabant" src="http://www.textbased.net/wp-content/uploads/2011/05/rwb_logo.gif" alt="" width="125" height="94" /></p>
<p>Er is al veel over te lezen geweest op mijn Twitter deed de afgelopen weken. Dit project richtte zich op het digitaal afhandelen voor de &#8216;nieuw&#8217; ontstane &#8216;<a href="http://www.west-brabant.eu/" target="_blank">Regio West Brabant</a>&#8216; welke sinds kort op het Trivium in Etten-Leur gevestigd is.</p>
<p>Vanuit de gemeente Etten-leur wordt o.a. de ICT gefaciliteerd. Een onderdeel daarvan is het digitaal afhandelen van facturen. De oplossing die gekozen is een combinatie van <a title="Circle Software" href="http://www.circlesoftware.nl/producten/verseon/" target="_blank">Verseon</a>, <a href="http://www.bmconsultants.com/product-overzicht/factuurherkenning-invoice-package" target="_blank">Kofax </a>en <a href="http://www.unit4.nl/producten/branchespecifieke-applicaties/decade/decade-financials/financieel" target="_blank">Decade</a>.</p>
<p><span id="more-819"></span></p>
<p>Door de grote tijdsdruk is gekozen voor een simpele oplossing welke in de loop van de tijd uitgebreid kan worden. De financiële administratie ontvangt de factuur, scant deze in en verifieert deze nadat een groot deel van de factuur al is herkend. In ieder geval herkent de software de leveranciergegevens (NAW, bankrekeningnummer), factuurdatum, factuurnummer, factuurbedrag en de BTW bedragen.</p>
<p>Daarna gaat de factuur door naar Verseon waarin de factuur onderverdeeld kan worden in meerdere boekingsregels die op verschillende grootboekrekening/kostenplaats combinaties geboekt kunnen worden.</p>
<p>De budgethouder geeft op elke regel apart akkoord, waarna deze nogmaals door de financiële administratie wordt gecontroleerd en bepaald wordt of er verdere afhandeling noodzakelijk is, of dat deze doorgestuurd mag worden naar het financieel pakket.</p>
<p>Uiteindelijk wordt de factuur verwerkt in Decade en betaalbaar gesteld. Uiteraard is het doel van deze oplossing het snel afhandelen van facturen, waarbij het papier zoveel mogelijk verdwijnt.</p>
<p>Het was al met al een uitdagend project, welke binnen een zeer korte tijd gerealiseerd is, wat zeker een compliment is voor alle betrokkenen bij dit project.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.textbased.net/2011/05/10/digitale-facturen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeeland afgesloten van de buitenwereld..</title>
		<link>http://www.textbased.net/2010/11/15/zeeland-afgesloten-van-de-buitenwereld/</link>
		<comments>http://www.textbased.net/2010/11/15/zeeland-afgesloten-van-de-buitenwereld/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 07:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robbie van Riet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[afgesloten]]></category>
		<category><![CDATA[zeeland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.textbased.net/2010/11/15/zeeland-afgesloten-van-de-buitenwereld/</guid>
		<description><![CDATA[Vanmorgen mocht ik na een week vakantie weer naar Etten-Leur. Vanmorgen maar een uurtje later dan normaal, dus om 735 de trein richting Etten-Leur. Ik zag gelukkig nog net voor ik de trein instapte op de site van ns.nl dat &#8230; <a href="http://www.textbased.net/2010/11/15/zeeland-afgesloten-van-de-buitenwereld/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanmorgen mocht ik na een week vakantie weer naar Etten-Leur. Vanmorgen maar een uurtje later dan normaal, dus om 735 de trein richting Etten-Leur. Ik zag gelukkig nog net voor ik de trein instapte op de site van ns.nl dat er geen treinverkeer tussen Bergen op Zoom en Roosendaal mogelijk was. Ik naar huis, en kijken of ik de auto mee kon nemen. Maar zoals de meeste lezers wel hebben gelezen is de Vlaketunnel al vanaf vrijdagavond afgesloten. Sinds gisteravond is er een omleidingsroute over de Vlakebrug geopend. Ook hier was echter een ongeluk gebeurd, dus toen was de keuze via Hellegatsplein, A29 en A16, via Antwerpen of gewoon een uurtje thuis wachten en dan hopen dat de bussen ingezet zijn en ik door kan reizen. Dat ben ik nu aan het proberen, maar hoorde al dat het volle bak is op Bergen op Zoom en dat het nog wel even kan duren voor ik in de bus zit..</p>
<p>Om het lange verhaal kort te maken; Zeeland is afgesloten van de buitenwereld, een reistijd van minsten s 2,5 uur met alle omleidingen, files en treinstremmingen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.textbased.net/2010/11/15/zeeland-afgesloten-van-de-buitenwereld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twee organisaties; totaal verschillende werkwijzen</title>
		<link>http://www.textbased.net/2010/10/18/twee-organisaties-totaal-verschillende-werkwijzen/</link>
		<comments>http://www.textbased.net/2010/10/18/twee-organisaties-totaal-verschillende-werkwijzen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 14:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robbie van Riet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[centric]]></category>
		<category><![CDATA[etten-leur]]></category>
		<category><![CDATA[gws4all]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[roosendaal]]></category>
		<category><![CDATA[samenwerking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.textbased.net/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Bijna twee maanden ben ik nu gedetacheerd bij de gemeente Roosendaal, inmiddels heb ik behoorlijk kunnen meekijken in de keuken en natuurlijk zie je veel verschillen in organisatie, maar ook zeker in hoe applicatiebeheer ingericht is en hoe de samenwerking &#8230; <a href="http://www.textbased.net/2010/10/18/twee-organisaties-totaal-verschillende-werkwijzen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bijna twee maanden ben ik nu gedetacheerd bij de gemeente Roosendaal, inmiddels heb ik behoorlijk kunnen meekijken in de keuken en natuurlijk zie je veel verschillen in organisatie, maar ook zeker in hoe applicatiebeheer ingericht is en hoe de samenwerking met (o.a.) ICT verloopt. Toch is dat erg leerzaam, ik probeer de goede dingen van Etten-Leur mee te nemen naar Roosendaal, maar ook zeker andersom.</p>
<p><span id="more-539"></span></p>
<p>In ieder geval lopen de projecten waarvoor ik in Roosendaal zit best goed, als alle tests de komende week goed uitpakken, kunnen we begin november de nieuwe PC&#8217;s in gebruik nemen bij Sociale Zaken. Hierdoor zou een hoop frustratie opgelost worden bij zowel gebruikers als applicatiebeheerders en systeembeheerders. Benieuwd zijn we wel hoe de diverse applicaties zich staande gaan houden onder het nieuwe Windows 7. De module Documentuitvoer draait inmiddels ook bijna volledig, nu moet eigenlijk nog een soort van stresstest worden uitgevoerd met meerdere die tegelijkertijd worden gegenereerd om de echte belasting te kunnen meten.</p>
<p>Daarnaast is inmiddels de kick-off gegeven voor het implementeren van GWS4ALL 12, welke sinds 30 september &#8216;officieel&#8217; vrijgegeven is door Centric. Veel is nog onbekend voor dit traject en aan nog enkele randvoorwaarden moet worden voldaan, maar feit is wel dat we inmiddels kunnen starten met het maken van een plan van aanpak.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.textbased.net/2010/10/18/twee-organisaties-totaal-verschillende-werkwijzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welkom bij de Rijksdienst van de toekomst&#8230;.</title>
		<link>http://www.textbased.net/2010/10/08/welkom-bij-de-rijksdienst-van-de-toekomst/</link>
		<comments>http://www.textbased.net/2010/10/08/welkom-bij-de-rijksdienst-van-de-toekomst/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 14:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robbie van Riet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[werk]]></category>
		<category><![CDATA[het nieuwe werken]]></category>
		<category><![CDATA[hnw]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[mathieu weggeman]]></category>
		<category><![CDATA[rijksdienst]]></category>
		<category><![CDATA[videofriday]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.textbased.net/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/RbaS6pmoiFo?fs=1&amp;hl=nl_NL&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/RbaS6pmoiFo?fs=1&amp;hl=nl_NL&amp;rel=0" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.textbased.net/2010/10/08/welkom-bij-de-rijksdienst-van-de-toekomst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regio-overleg GWS4ALL</title>
		<link>http://www.textbased.net/2010/09/09/regio-overleg-gws4all/</link>
		<comments>http://www.textbased.net/2010/09/09/regio-overleg-gws4all/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 13:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robbie van Riet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[ambtenaar 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[centric]]></category>
		<category><![CDATA[gws4all]]></category>
		<category><![CDATA[kennisdeling]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.textbased.net/2010/09/09/regio-overleg-gws4all/</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag was mijn eerste regio-overleg van GWS. Erg leuk om eens kennis te maken met alle collega&#8217;s die in de regio ook werken met GWS4ALL. Een mooie manier van kennisdelen is het wel. Nog mooier zou natuurlijk zijn dat deze &#8230; <a href="http://www.textbased.net/2010/09/09/regio-overleg-gws4all/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag was mijn eerste regio-overleg van GWS. Erg leuk om eens kennis te maken met alle collega&#8217;s die in de regio ook werken met GWS4ALL. Een mooie manier van kennisdelen is het wel.</p>
<p>Nog mooier zou natuurlijk zijn dat deze kennisdeling niet alleen plaatsvindt tijdens deze overleggen, maar wellicht ook buiten deze overleggen een soort van platform is waar de applicatiebeheerders met elkaar kunnen spreken over de diverse problemen en wensen die ons bezighouden. Ik heb al op meerdere overleggen mede-applicatiebeheerders gehoord die hier behoefte aan hebben. Wellicht is het nu een mooi moment om hiermee een start te maken, op bijvoorbeeld <a href="http://www.pleio.nl">Pleio</a>.</p>
<p>De mogelijkheden zullen we eens uitzoeken en bekijken waar behoefte aan is..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.textbased.net/2010/09/09/regio-overleg-gws4all/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Use the keyboard!</title>
		<link>http://www.textbased.net/2010/09/05/use-the-keyboard/</link>
		<comments>http://www.textbased.net/2010/09/05/use-the-keyboard/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 09:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robbie van Riet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[computerskills]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.textbased.net/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Onderstaande foto kwam ik laatst tegen, erg aardig! Via: http://annesonsouza.tumblr.com/post/955984471/foto-auto-explicativa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onderstaande foto kwam ik laatst tegen, erg aardig!</p>
<p><a title="Control C, Control V, Control Z" href="http://www.textbased.net/wp-content/uploads/2010/09/ctrlc_ctrlv_ctrlz.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-436 alignnone" title="ctrlc_ctrlv_ctrlz" src="http://www.textbased.net/wp-content/uploads/2010/09/ctrlc_ctrlv_ctrlz-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p><a title="Control C, Control V, Control Z" href="http://www.textbased.net/wp-content/uploads/2010/09/ctrlc_ctrlv_ctrlz.jpg"></a>Via: <a href="http://annesonsouza.tumblr.com/post/955984471/foto-auto-explicativa">http://annesonsouza.tumblr.com/post/955984471/foto-auto-explicativa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.textbased.net/2010/09/05/use-the-keyboard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samenwerking gemeente Etten-Leur en Roosendaal</title>
		<link>http://www.textbased.net/2010/08/20/samenwerking-gemeente-etten-leur-en-roosendaal/</link>
		<comments>http://www.textbased.net/2010/08/20/samenwerking-gemeente-etten-leur-en-roosendaal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 09:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robbie van Riet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[werk]]></category>
		<category><![CDATA[etten-leur]]></category>
		<category><![CDATA[gemeente]]></category>
		<category><![CDATA[gws4all]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[module documentuitvoer]]></category>
		<category><![CDATA[roosendaal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.textbased.net/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Zoals al enkele malen eerder is gemeld in kranten en andere media zijn de gemeenten Etten-Leur, Roosendaal en Bergen op Zoom een samenwerking aangegaan op beleidsniveau. Hiervoor was reeds sprake van een samenwerking op ICT gebied en dan vooral automatiseringsgebied. &#8230; <a href="http://www.textbased.net/2010/08/20/samenwerking-gemeente-etten-leur-en-roosendaal/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.textbased.net/wp-content/uploads/2010/08/shake-hands-concepts-3.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-392" title="Samenwerking" src="http://www.textbased.net/wp-content/uploads/2010/08/shake-hands-concepts-3-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Zoals al enkele malen eerder is gemeld in kranten en andere media zijn de gemeenten Etten-Leur, Roosendaal en Bergen op Zoom een samenwerking aangegaan op beleidsniveau. Hiervoor was reeds sprake van een samenwerking op ICT gebied en dan vooral automatiseringsgebied.</p>
<p><span id="more-388"></span></p>
<p>Dit heeft natuurlijk meerdere voordelen, zo kunnen medewerkers intergemeentelijk ingezet worden als er tijdelijk minder werk is bij de ene gemeente, maar een nog groter voordeel is de kennisdeling die tot stand komt hierdoor. Iedere gemeente heeft een eigen werkwijze en ideeën, de een beter dan de ander, maar juist daardoor kun je veel van elkaar leren.</p>
<p>Zo start ik binnenkort bij de gemeente Roosendaal voor twee dagen in de week als Applicatiebeheerder GWS, om enkele urgente projecten (bv module documentuitvoer) door te voeren. Voor mij een erg leuke uitdaging, ik krijg de kans om bij een andere gemeente te kijken in de keuken. En ook een voordeel voor de eigen gemeente; alvast ervaring opdoen met het implementeren van de module Documentuitvoer <img src='http://www.textbased.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.textbased.net/2010/08/20/samenwerking-gemeente-etten-leur-en-roosendaal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat een heerlijk zomerweer!</title>
		<link>http://www.textbased.net/2010/06/29/wat-een-heerlijk-zomerweer/</link>
		<comments>http://www.textbased.net/2010/06/29/wat-een-heerlijk-zomerweer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 10:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robbie van Riet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[centric]]></category>
		<category><![CDATA[functioneren]]></category>
		<category><![CDATA[mdu]]></category>
		<category><![CDATA[strand]]></category>
		<category><![CDATA[werk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.textbased.net/2010/06/29/wat-een-heerlijk-zomerweer/</guid>
		<description><![CDATA[Ook al heb ik twee weken geleden al vakantie gehad, het wordt nu in Nederland ook schitterend weer! Vanaf deze week ben ik elke dinsdagmiddag vrij, en aangezien we er van &#8216;t weekend niet gekomen zijn gaan we vanmiddag richting &#8230; <a href="http://www.textbased.net/2010/06/29/wat-een-heerlijk-zomerweer/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ook al heb ik twee weken geleden al vakantie gehad, het wordt nu in Nederland ook schitterend weer! Vanaf deze week ben ik elke dinsdagmiddag vrij, en aangezien we er van &#8216;t weekend niet gekomen zijn gaan we vanmiddag richting de kust.</p>
<p>Op &#8216;t werk gaat alles zo zijn gangetje, morgenochtend m&#8217;n eerste functioneringsgesprek, toch wel spannend. Verder heeft het project voor de implementatie van de module Documentuitvoer een wat ruimere einddatum gekregen, zodat de randvoorwaarden  gemakkelijker gehaald kunnen worden.</p>
<p>Overigens is dit mijn eerste post van mijn mobiel. Ben benieuwd hoe deze over komt <img src='http://www.textbased.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.textbased.net/2010/06/29/wat-een-heerlijk-zomerweer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Updaten, updaten, updaten</title>
		<link>http://www.textbased.net/2010/06/22/updaten-updaten-updaten/</link>
		<comments>http://www.textbased.net/2010/06/22/updaten-updaten-updaten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 19:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robbie van Riet</dc:creator>
				<category><![CDATA[werk]]></category>
		<category><![CDATA[centric]]></category>
		<category><![CDATA[gws4all]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.textbased.net/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Het is inmiddels alweer even geleden dat ik hier wat plaatste. Ik wil vanaf nu meer en meer gaan plaatsen aan de hand van het delen van artikelen die ik interessant vind. Onder andere zullen artikelen worden gedeeld over ME/CVS &#8230; <a href="http://www.textbased.net/2010/06/22/updaten-updaten-updaten/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.textbased.net/wp-content/uploads/2010/06/pasopgeslaagd.jpg"><img class="size-full wp-image-356 alignleft" title="Pas op geslaagd!" src="http://www.textbased.net/wp-content/uploads/2010/06/pasopgeslaagd.jpg" alt="" width="265" height="69" /></a></p>
<p>Het is inmiddels alweer even geleden dat ik hier wat plaatste. Ik wil vanaf nu meer en meer gaan plaatsen aan de hand van het delen van artikelen die ik interessant vind. Onder andere zullen artikelen worden gedeeld over ME/CVS en natuurlijk mijn eigen vakgebied; de IT.</p>
<p>Goed, tijd voor een update. Sinds april ben ik gestopt met dansen, het partnerschap met Ellen heeft vaker hobbels gekend en dit was de laatste hobbel voor ons. Sindsdien is het allemaal erg druk geweest, met de vakantie die Laura en ik gepland hadden eind mei en daarnaast het halen van mijn rijbewijs! Dus vanaf nu is het extra uitkijken geblazen; ik ga de weg op zonder begeleiding <img src='http://www.textbased.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  !</p>
<p><span id="more-352"></span></p>
<p>Bij de gemeente Etten-Leur ben ik druk aan het werk aan het implementeren van de module Documentuitvoer. Dit is een module die documenten genereert uit de diverse applicaties, van het Sociale Zaken systeem en Burgerzaken systeem.</p>
<p>Een behoorlijke kluif met werk, aangezien de documentformaten welke nu gebruikt worden niet meer ondersteund worden. Daarom moet een groot migratietraject op poten gezet worden. Natuurlijk is dit een mooie gelegenheid om alle documenten die aangeboden worden tegen het licht te houden en te bepalen of ze nog wel nodig zijn.</p>
<p>En eind dit jaar staat een grote migratie gepland naar Windows 7 en Office 2007. Dit zal natuurlijk de nodige impact hebben binnen de gebruikersorganisatie.</p>
<p>Ook wordt binnen nu en enkele maanden weer een nieuwe versie van GWS4ALL vrijgegeven, welke ook een zeer grote impact gaat hebben op de gebruikersorganisatie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.textbased.net/2010/06/22/updaten-updaten-updaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robbie &amp; Ellen in Hilversum, 21 maart 2010</title>
		<link>http://www.textbased.net/2010/04/05/robbie-ellen-in-hilversum-21-maart-2010/</link>
		<comments>http://www.textbased.net/2010/04/05/robbie-ellen-in-hilversum-21-maart-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 18:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robbie van Riet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dansen]]></category>
		<category><![CDATA[ballroom]]></category>
		<category><![CDATA[dokman]]></category>
		<category><![CDATA[ellen]]></category>
		<category><![CDATA[ndo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.textbased.net/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=CYPQz_Dp73I"></a><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/CYPQz_Dp73I" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/CYPQz_Dp73I"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.textbased.net/2010/04/05/robbie-ellen-in-hilversum-21-maart-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

