<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Robbie van Riet</title>
	<atom:link href="http://www.textbased.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.textbased.net</link>
	<description>Zeeuw &#124; IT-er &#124; Ballroom danser &#124; Releasemanager en Security Officer bij ZLM Verzekeringen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 May 2013 14:56:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Is de gebruiker wel klaar voor two-factor authenticatie van Google?</title>
		<link>http://www.textbased.net/2013/05/10/is-de-gebruiker-wel-klaar-voor-two-factor-authenticatie-van-google/</link>
		<comments>http://www.textbased.net/2013/05/10/is-de-gebruiker-wel-klaar-voor-two-factor-authenticatie-van-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 14:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robbie van Riet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[authenticatie]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[two-factor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.textbased.net/?p=1362</guid>
		<description><![CDATA[Vanmorgen verscheen op Tweakers.net een artikel over Google die de two-factor authenticatie verplicht wil stellen voor alle gebruikers. Nu is deze manier van authenticeren nog optioneel. De vraag die bij mij gelijk opkwam was is de gemiddelde gebruiker wel klaar &#8230; <a href="http://www.textbased.net/2013/05/10/is-de-gebruiker-wel-klaar-voor-two-factor-authenticatie-van-google/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vanmorgen verscheen op <a href="http://tweakers.net/nieuws/89007/google-gaat-two-factor-authenticatie-verplichten.html" target="_blank">Tweakers.net</a> een artikel over Google die de two-factor authenticatie verplicht wil stellen voor alle gebruikers. Nu is deze manier van authenticeren nog optioneel. De vraag die bij mij gelijk opkwam was is de gemiddelde gebruiker wel klaar voor een dergelijke stap?</p>
<p>Natuurlijk is de two-factor authenticatie een goed hulpmiddel om de beveiliging van je Google account te verbeteren. Zelf ben ik er dan ook een fervent gebruiker van. Toch vraag ik mij af of de gemiddelde gebruiker er klaar voor is. In dit artikel zet ik uiteen wat de two-factor authenticatie is en wat het zou kunnen betekenen voor de gemiddelde gebruiker.</p>
<p><span id="more-1362"></span></p>
<p><strong>Wachtwoord als authenticatiemiddel</strong></p>
<p>Net als bij bijna alle andere online diensten dien je je bij Google aan te melden middels een wachtwoord. Je bedenkt zelf een wachtwoord en vult deze keer op keer opnieuw in als je moet aanloggen. De dienst waarvoor je het wachtwoord bedenkt stelt vaak eisen hieraan zoals het verplichte aantal karakters, de aanwezigheid van hoofdletters, cijfers en/of speciale tekens.</p>
<p>Een combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord is een relatief veilige manier om jezelf te authenticeren, tenzij het wachtwoord een statisch gegeven is. We kennen inmiddels de gegevenslekken van het afgelopen jaar van diensten als  <a title="LinkedIN logins op straat" href="http://webwereld.nl/beveiliging/258-linkedin-log-ins--versleuteld-maar-open-en-bloot" target="_blank">LinkedIN</a>, <a title="Evernote resets passwords after hack" href="http://blog.evernote.com/blog/2013/03/02/security-notice-service-wide-password-reset/" target="_blank">Evernote </a>en recenter <a title="Scribd gehacked" href="http://webwereld.nl/beveiliging/59755-documenthoster-scribd-gehackt" target="_blank">Scribd</a>.</p>
<p>Bij deze aanvallen hebben de aanvallers de (gecodeerde) gegevens van een groot deel van de gebruikers bemachtigd. Hierdoor zijn zij in staat om door middel van een zgn <a title="Brute Force (Wikipedia)" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Brute_force_(methode)" target="_blank">Brute Force</a> aanval deze gegevens te decoderen en zodoende dus jouw gegevens kan inzien en daardoor weer toegang kan verkrijgen tot diverse andere diensten waar je eenzelfde combinatie van gebruikersnaam en/of e-mailadres en wachtwoord gebruikt.</p>
<p>De houdbaarheidstermijn van een wachtwoord is dan ook kort, diverse instituten adviseren om het wachtwoord regelmatig te veranderen en geen verwijzingen te gebruiken naar gemakkelijk achterhaalbare feiten (zoals de naam van je huisdier die je vervolgens maandelijks via Facebook bekend maakt van oh fluffy speelt zo graag in de wei!).</p>
<p><strong>Two-factor authenticatie</strong></p>
<p>Om het bovenstaande probleem op te lossen kan de two-factor authenticatie worden ingezet. Een bekend systeem zoals je die ook hebt bij internetbankieren, je logt in met je rekeningnummer/pasnummer, steekt de pas in de kaartlezer, toetst je pincode in (wachtwoord) en je krijgt een code terug die je op de website moet invullen om op je bankrekening te komen.</p>
<p>Google kent een dergelijk systeem ook, waarbij gebruik wordt gemaakt van de combinatie Google-account en wachtwoord en je via een speciale app (<a title="Play Store - Google Authenticator" href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.authenticator2" target="_blank">Google Authenticator</a>) een code terugkrijgt die jou toegang geeft tot je Google-account.</p>
<p>Zelf gebruik ik deze manier van authenticatie al een jaar, en het werkt eigenlijk best goed. Het heeft  nog twee backup systemen voor het geval je je telefoon niet bij de hand hebt danwel verloren bent;</p>
<ul>
<li><span style="line-height: 15px;">Een serie van backup codes die je éénmalig kunt gebruiken</span></li>
<li>Een backup telefoonnummer waarnaar een SMS kan worden gestuurd</li>
</ul>
<p>Een nadeel van deze manier van werken is overigens wel dat elke applicatie welke gebruik maakt van Google diensten zoals je mailapp op de telefoon, ipad, maar ook de synchronisatie van inhoud van Chrome maken gebruik van een apart gegenereerd wachtwoord. Dit vergt best wat onderhoud.</p>
<p><strong>Alles is hackbaar</strong></p>
<p>Natuurlijk is ook deze manier van authenticatie hackbaar, zoals een onderzoeker afgelopen januari <a title="Bypassing Google’s Two-Factor Authentication" href="https://blog.duosecurity.com/2013/02/bypassing-googles-two-factor-authentication/" target="_blank">aantoonde</a>. De praktische haalbaarheid van deze methode was overigens niet heel waarschijnlijk, maar theoretisch bleek er dus wel degelijk een gat in de beveiliging te zitten.</p>
<p>Toch is het nét een stapje moeilijker voor een hacker om jouw gegevens te bemachtigen op deze manier, doordat deze niet alleen de combinatie gebruikersnaam/wachtwoord moet kennen, maar ook de beschikking moet hebben over een lijst met codes. De belangrijkste vraag is echter hoe gebruiksvriendelijk en bruikbaar is deze manier van authenticatie voor de gemiddelde gebruiker?</p>
<p><strong>De gemiddelde gebruiker</strong></p>
<p>Het belangrijkste argument om het wél in te stellen is natuurlijk dat op je Google account behoorlijk veel privacy-gevoelige data beschikbaar is, als natuurlijk je veel services gebruikt. Zelf gebruik ik GMail, Google Calendar, Google Drive en Google Chrome uitvoerig, waar ik verschillende privé zaken op registreer. Hierdoor vind ik het erg belangrijk om de beveiliging van dit account goed op orde te hebben.</p>
<p>Uiteraard zijn er ook redenen te bedenken om het niet te doen, zo is de eerste drempel  dat je moet beschikken over een smartphone met internetverbinding, om de codes überhaupt te kunnen ontvangen.  Daarnaast moet je voor elke applicatie die toegang nodig heeft tot je Google account een wachtwoord genereren en dat elke keer als je de accountgegevens opnieuw moet instellen (tja soms gaat er wel eens wat fout in de synchronisatie..). Echt praktisch is het niet, &#8216;effe snel&#8217; inloggen is er niet bij, je hebt altijd de beschikking nodig over óf de telefoon óf een backup code.</p>
<p><strong>Conclusie</strong></p>
<p>Persoonlijk vind ik het een goed middel om de beveiliging van mijn gegevens te verhogen, natuurlijk is het niet het ei van Columbus, maar gooit in ieder geval drempels op die moeilijker te halen zijn. Wil je je huidige beveiligingsinstellingen van je Google Account inzien of wijzigen, ga dan naar <a title="Google Account" href="https://www.google.com/account" target="_blank">https://www.google.com/account</a> .</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.textbased.net/2013/05/10/is-de-gebruiker-wel-klaar-voor-two-factor-authenticatie-van-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Release engineering @ facebook.com</title>
		<link>http://www.textbased.net/2013/03/09/release-engineering-facebook-com/</link>
		<comments>http://www.textbased.net/2013/03/09/release-engineering-facebook-com/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Mar 2013 11:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robbie van Riet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[karma]]></category>
		<category><![CDATA[release management]]></category>
		<category><![CDATA[versioning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.textbased.net/?p=1348</guid>
		<description><![CDATA[In de vorige editie van Intermediair was een aardig artikel te lezen over hoe wordt omgegaan met releases binnen Facebook. De release engineer, Chuck Rossi houdt er een manier van registratie op na, waar als een developer een fout maakt &#8230; <a href="http://www.textbased.net/2013/03/09/release-engineering-facebook-com/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-thumbnail wp-image-1352 alignleft" alt="facebook_logo" src="http://www.textbased.net/wp-content/uploads/2013/03/68051_10151509108346729_1731694342_n-150x150.png" width="150" height="150" /></p>
<p>In de vorige editie van Intermediair was een <a title="Fouten maken bij Facebook? Duim omlaag." href="http://www.intermediair.nl/weekblad/20130228/#9" target="_blank">aardig artikel </a>te lezen over hoe wordt omgegaan met releases binnen Facebook. De release engineer, Chuck Rossi houdt er een manier van registratie op na, waar als een developer een fout maakt en de release gaat daardoor fout, deze karma verliest.</p>
<p><span id="more-1348"></span></p>
<p>Al enige tijd geleden is een<a title="Facebook release engineering" href="https://www.facebook.com/video/video.php?v=10100259101684977&amp;oid=9445547199&amp;comments" target="_blank"> video gepubliceerd </a>waarin Chuck uiteenzette hoe het release proces binnen Facebook gaat en waar het karma dan ook voor dient. Een hels karwei als je je bedenkt dat er meer dan 500 ontwikkelaars rondlopen en allemaal aan het werk gehouden moeten worden en gebruik maken van dezelfde ontwikkel omgeving.</p>
<p>Er is op zich weinig informatie te vinden over hoe andere organisaties het releasen van software doen en uitvoeren. Uiteraard is dat vaak een geheim van de chef, het is immers zo dat een efficient release proces de productiviteit en snelheid van het doorvoeren van wijzigingen bevorderd. Hier is dus veel voordeel mee te halen.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.textbased.net/2013/03/09/release-engineering-facebook-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Er is een tijd van komen en gaan..</title>
		<link>http://www.textbased.net/2012/12/16/er-is-een-tijd-van-komen-en-gaan/</link>
		<comments>http://www.textbased.net/2012/12/16/er-is-een-tijd-van-komen-en-gaan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2012 07:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robbie van Riet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.textbased.net/?p=1330</guid>
		<description><![CDATA[Vorige maand vierde ik het drie-jarig jubileum van werken bij de gemeente Etten-Leur. Waarvan ik twee jaar het applicatiebeheer heb gedaan van diverse gemeentelijke applicaties en ook ben uitgeleend aan de gemeente Roosendaal. Het laatste jaar heb ik mogen proeven &#8230; <a href="http://www.textbased.net/2012/12/16/er-is-een-tijd-van-komen-en-gaan/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #333333;">Vorige maand vierde ik het drie-jarig jubileum van werken bij de gemeente Etten-Leur. Waarvan ik twee jaar het applicatiebeheer heb gedaan van diverse gemeentelijke applicaties en ook ben uitgeleend aan de gemeente Roosendaal. Het laatste jaar heb ik mogen proeven aan het leiden van projecten met het project tot het digitaliseren van de inkomende en uitgaande post. </span></p>
<p><span style="color: #333333;">Nu is het tijd om een nieuwe uitdaging aan te gaan, na een relatief korte zoektocht ben ik terecht gekomen op de vacature van Releasebeheerder bij de <a title="ZLM Verzekeringen" href="http://www.zlm.nl" target="_blank">ZLM </a>te Goes. Weer eens heel iets anders, terug naar de IT roots. Het aftellen is inmiddels al begonnen, want overmorgen is de laatste werkdag in Etten-Leur. Ik zal het wel missen, vooral de leuke collega&#8217;s. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.textbased.net/2012/12/16/er-is-een-tijd-van-komen-en-gaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitaal werken</title>
		<link>http://www.textbased.net/2012/02/28/digitaal-werken/</link>
		<comments>http://www.textbased.net/2012/02/28/digitaal-werken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 17:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robbie van Riet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.textbased.net/?p=1318</guid>
		<description><![CDATA[Inmiddels is het al enige tijd geleden dat ik een post heb geplaatst op dit weblog. Dit komt mede door een uitdaging die ik aangegaan ben op het werk; projectleider van het project tot digitaliseren van de inkomende- en uitgaande &#8230; <a href="http://www.textbased.net/2012/02/28/digitaal-werken/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Inmiddels is het al enige tijd geleden dat ik een post heb geplaatst op dit weblog. Dit komt mede door een uitdaging die ik aangegaan ben op het werk; projectleider van het project tot digitaliseren van de inkomende- en uitgaande postproces en de digitalisering van het bestuurlijke besluitvormingsproces.</p>
<p><span id="more-1318"></span></p>
<p>We zijn op het punt aangekomen dat het onderdeel inkomende en uitgaande post bijna rijp is voor productie. Eind deze week wordt de oude applicatie uitgeschakeld en de data geconverteerd naar de nieuwe applicatie Verseon.</p>
<p>Het grappige aan Verseon is dat ik erg veel herkende van wat ik meegekregen heb op de opleiding over object georiënteerd programmeren, je ziet duidelijk de opbouw van abstracte naar concrete klassen en de overerving.</p>
<p>Toch ligt mijn  hart meer in het plannen, organiseren en zorgen voor afstemming. Daarom is deze nieuwe rol ook erg leuk. Ondanks de korte tijd die we hebben gekregen voor het project (vanaf half oktober), hebben we toch in een kleine 3 maanden tijd samen met Circle een solide oplossing kunnen afleveren. En het voornaamste, we bereiken het met een heel beperkt aantal zeer enthousiaste collega&#8217;s.</p>
<p>Deze week nog de laatste opleiding geven aan de ongeveer 50 collega&#8217;s die er initieel mee gaan werken en dan op naar vrijdag; productiedag!<br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.textbased.net/2012/02/28/digitaal-werken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitale facturen</title>
		<link>http://www.textbased.net/2011/05/10/digitale-facturen/</link>
		<comments>http://www.textbased.net/2011/05/10/digitale-facturen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 16:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robbie van Riet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[werk]]></category>
		<category><![CDATA[circle software]]></category>
		<category><![CDATA[digitale facturen]]></category>
		<category><![CDATA[kofax]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Regio West-Brabant]]></category>
		<category><![CDATA[rwb]]></category>
		<category><![CDATA[verseon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.textbased.net/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[Er is al veel over te lezen geweest op mijn Twitter deed de afgelopen weken. Dit project richtte zich op het digitaal afhandelen voor de &#8216;nieuw&#8217; ontstane &#8216;Regio West Brabant&#8216; welke sinds kort op het Trivium in Etten-Leur gevestigd is. &#8230; <a href="http://www.textbased.net/2011/05/10/digitale-facturen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-827" title="Regio West-Brabant" src="http://www.textbased.net/wp-content/uploads/2011/05/rwb_logo.gif" alt="" width="125" height="94" /></p>
<p>Er is al veel over te lezen geweest op mijn Twitter deed de afgelopen weken. Dit project richtte zich op het digitaal afhandelen voor de &#8216;nieuw&#8217; ontstane &#8216;<a href="http://www.west-brabant.eu/" target="_blank">Regio West Brabant</a>&#8216; welke sinds kort op het Trivium in Etten-Leur gevestigd is.</p>
<p>Vanuit de gemeente Etten-leur wordt o.a. de ICT gefaciliteerd. Een onderdeel daarvan is het digitaal afhandelen van facturen. De oplossing die gekozen is een combinatie van <a title="Circle Software" href="http://www.circlesoftware.nl/producten/verseon/" target="_blank">Verseon</a>, <a href="http://www.bmconsultants.com/product-overzicht/factuurherkenning-invoice-package" target="_blank">Kofax </a>en <a href="http://www.unit4.nl/producten/branchespecifieke-applicaties/decade/decade-financials/financieel" target="_blank">Decade</a>.</p>
<p><span id="more-819"></span></p>
<p>Door de grote tijdsdruk is gekozen voor een simpele oplossing welke in de loop van de tijd uitgebreid kan worden. De financiële administratie ontvangt de factuur, scant deze in en verifieert deze nadat een groot deel van de factuur al is herkend. In ieder geval herkent de software de leveranciergegevens (NAW, bankrekeningnummer), factuurdatum, factuurnummer, factuurbedrag en de BTW bedragen.</p>
<p>Daarna gaat de factuur door naar Verseon waarin de factuur onderverdeeld kan worden in meerdere boekingsregels die op verschillende grootboekrekening/kostenplaats combinaties geboekt kunnen worden.</p>
<p>De budgethouder geeft op elke regel apart akkoord, waarna deze nogmaals door de financiële administratie wordt gecontroleerd en bepaald wordt of er verdere afhandeling noodzakelijk is, of dat deze doorgestuurd mag worden naar het financieel pakket.</p>
<p>Uiteindelijk wordt de factuur verwerkt in Decade en betaalbaar gesteld. Uiteraard is het doel van deze oplossing het snel afhandelen van facturen, waarbij het papier zoveel mogelijk verdwijnt.</p>
<p>Het was al met al een uitdagend project, welke binnen een zeer korte tijd gerealiseerd is, wat zeker een compliment is voor alle betrokkenen bij dit project.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.textbased.net/2011/05/10/digitale-facturen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeeland afgesloten van de buitenwereld..</title>
		<link>http://www.textbased.net/2010/11/15/zeeland-afgesloten-van-de-buitenwereld/</link>
		<comments>http://www.textbased.net/2010/11/15/zeeland-afgesloten-van-de-buitenwereld/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 07:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robbie van Riet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[afgesloten]]></category>
		<category><![CDATA[zeeland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.textbased.net/2010/11/15/zeeland-afgesloten-van-de-buitenwereld/</guid>
		<description><![CDATA[Vanmorgen mocht ik na een week vakantie weer naar Etten-Leur. Vanmorgen maar een uurtje later dan normaal, dus om 735 de trein richting Etten-Leur. Ik zag gelukkig nog net voor ik de trein instapte op de site van ns.nl dat &#8230; <a href="http://www.textbased.net/2010/11/15/zeeland-afgesloten-van-de-buitenwereld/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vanmorgen mocht ik na een week vakantie weer naar Etten-Leur. Vanmorgen maar een uurtje later dan normaal, dus om 735 de trein richting Etten-Leur. Ik zag gelukkig nog net voor ik de trein instapte op de site van ns.nl dat er geen treinverkeer tussen Bergen op Zoom en Roosendaal mogelijk was. Ik naar huis, en kijken of ik de auto mee kon nemen. Maar zoals de meeste lezers wel hebben gelezen is de Vlaketunnel al vanaf vrijdagavond afgesloten. Sinds gisteravond is er een omleidingsroute over de Vlakebrug geopend. Ook hier was echter een ongeluk gebeurd, dus toen was de keuze via Hellegatsplein, A29 en A16, via Antwerpen of gewoon een uurtje thuis wachten en dan hopen dat de bussen ingezet zijn en ik door kan reizen. Dat ben ik nu aan het proberen, maar hoorde al dat het volle bak is op Bergen op Zoom en dat het nog wel even kan duren voor ik in de bus zit..</p>
<p>Om het lange verhaal kort te maken; Zeeland is afgesloten van de buitenwereld, een reistijd van minsten s 2,5 uur met alle omleidingen, files en treinstremmingen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.textbased.net/2010/11/15/zeeland-afgesloten-van-de-buitenwereld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twee organisaties; totaal verschillende werkwijzen</title>
		<link>http://www.textbased.net/2010/10/18/twee-organisaties-totaal-verschillende-werkwijzen/</link>
		<comments>http://www.textbased.net/2010/10/18/twee-organisaties-totaal-verschillende-werkwijzen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 14:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robbie van Riet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[centric]]></category>
		<category><![CDATA[etten-leur]]></category>
		<category><![CDATA[gws4all]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[roosendaal]]></category>
		<category><![CDATA[samenwerking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.textbased.net/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Bijna twee maanden ben ik nu gedetacheerd bij de gemeente Roosendaal, inmiddels heb ik behoorlijk kunnen meekijken in de keuken en natuurlijk zie je veel verschillen in organisatie, maar ook zeker in hoe applicatiebeheer ingericht is en hoe de samenwerking &#8230; <a href="http://www.textbased.net/2010/10/18/twee-organisaties-totaal-verschillende-werkwijzen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bijna twee maanden ben ik nu gedetacheerd bij de gemeente Roosendaal, inmiddels heb ik behoorlijk kunnen meekijken in de keuken en natuurlijk zie je veel verschillen in organisatie, maar ook zeker in hoe applicatiebeheer ingericht is en hoe de samenwerking met (o.a.) ICT verloopt. Toch is dat erg leerzaam, ik probeer de goede dingen van Etten-Leur mee te nemen naar Roosendaal, maar ook zeker andersom.</p>
<p><span id="more-539"></span></p>
<p>In ieder geval lopen de projecten waarvoor ik in Roosendaal zit best goed, als alle tests de komende week goed uitpakken, kunnen we begin november de nieuwe PC&#8217;s in gebruik nemen bij Sociale Zaken. Hierdoor zou een hoop frustratie opgelost worden bij zowel gebruikers als applicatiebeheerders en systeembeheerders. Benieuwd zijn we wel hoe de diverse applicaties zich staande gaan houden onder het nieuwe Windows 7. De module Documentuitvoer draait inmiddels ook bijna volledig, nu moet eigenlijk nog een soort van stresstest worden uitgevoerd met meerdere die tegelijkertijd worden gegenereerd om de echte belasting te kunnen meten.</p>
<p>Daarnaast is inmiddels de kick-off gegeven voor het implementeren van GWS4ALL 12, welke sinds 30 september &#8216;officieel&#8217; vrijgegeven is door Centric. Veel is nog onbekend voor dit traject en aan nog enkele randvoorwaarden moet worden voldaan, maar feit is wel dat we inmiddels kunnen starten met het maken van een plan van aanpak.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.textbased.net/2010/10/18/twee-organisaties-totaal-verschillende-werkwijzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welkom bij de Rijksdienst van de toekomst&#8230;.</title>
		<link>http://www.textbased.net/2010/10/08/welkom-bij-de-rijksdienst-van-de-toekomst/</link>
		<comments>http://www.textbased.net/2010/10/08/welkom-bij-de-rijksdienst-van-de-toekomst/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 14:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robbie van Riet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[werk]]></category>
		<category><![CDATA[het nieuwe werken]]></category>
		<category><![CDATA[hnw]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[mathieu weggeman]]></category>
		<category><![CDATA[rijksdienst]]></category>
		<category><![CDATA[videofriday]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.textbased.net/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/RbaS6pmoiFo?fs=1&amp;hl=nl_NL&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/RbaS6pmoiFo?fs=1&amp;hl=nl_NL&amp;rel=0" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.textbased.net/2010/10/08/welkom-bij-de-rijksdienst-van-de-toekomst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regio-overleg GWS4ALL</title>
		<link>http://www.textbased.net/2010/09/09/regio-overleg-gws4all/</link>
		<comments>http://www.textbased.net/2010/09/09/regio-overleg-gws4all/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 13:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robbie van Riet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[ambtenaar 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[centric]]></category>
		<category><![CDATA[gws4all]]></category>
		<category><![CDATA[kennisdeling]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.textbased.net/2010/09/09/regio-overleg-gws4all/</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag was mijn eerste regio-overleg van GWS. Erg leuk om eens kennis te maken met alle collega&#8217;s die in de regio ook werken met GWS4ALL. Een mooie manier van kennisdelen is het wel. Nog mooier zou natuurlijk zijn dat deze &#8230; <a href="http://www.textbased.net/2010/09/09/regio-overleg-gws4all/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag was mijn eerste regio-overleg van GWS. Erg leuk om eens kennis te maken met alle collega&#8217;s die in de regio ook werken met GWS4ALL. Een mooie manier van kennisdelen is het wel.</p>
<p>Nog mooier zou natuurlijk zijn dat deze kennisdeling niet alleen plaatsvindt tijdens deze overleggen, maar wellicht ook buiten deze overleggen een soort van platform is waar de applicatiebeheerders met elkaar kunnen spreken over de diverse problemen en wensen die ons bezighouden. Ik heb al op meerdere overleggen mede-applicatiebeheerders gehoord die hier behoefte aan hebben. Wellicht is het nu een mooi moment om hiermee een start te maken, op bijvoorbeeld <a href="http://www.pleio.nl">Pleio</a>.</p>
<p>De mogelijkheden zullen we eens uitzoeken en bekijken waar behoefte aan is..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.textbased.net/2010/09/09/regio-overleg-gws4all/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Use the keyboard!</title>
		<link>http://www.textbased.net/2010/09/05/use-the-keyboard/</link>
		<comments>http://www.textbased.net/2010/09/05/use-the-keyboard/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 09:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robbie van Riet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[computerskills]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.textbased.net/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Onderstaande foto kwam ik laatst tegen, erg aardig! Via: http://annesonsouza.tumblr.com/post/955984471/foto-auto-explicativa]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Onderstaande foto kwam ik laatst tegen, erg aardig!</p>
