Dansuitslagen
Op deze pagina wil ik wat uitslagen bijhouden van de wedstrijden met Ellen.
Stoelemat 2007/2008
Ballroom: Hoofdklasse
Latin: 1B
| Datum | Poule Ballroom | Plaats Ballroom | Poule Latin | Plaats Latin |
|---|---|---|---|---|
| 10-12-2007 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| 25-02-2008 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 17-03-2008 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 21-04-2008 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| Overall | - | 12 | - | 4 |
Zondag wedstrijden 2007/2008
Wedstrijd Rottier in Selectieklasse ballroom, vanaf Janvier Hoofdklasse ballroom!
| Datum | Dansschool | Poule Ballroom | Plaats Ballroom | Poule Latin | Plaats Latin |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-11-2007 | Rottier | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 10-02-2008 | Janvier | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 09-03-2008 | Verberkmoes | 2 | 2 | 5 | 2 |
| 25-05-2008 | Tiggelman | 1 | 5 | 4 | 6 |
Zondag wedstrijden 2006/2007
| Datum | Dansschool | Poule Ballroom | Plaats Ballroom | Poule Latin | Plaats Latin |
|---|---|---|---|---|---|
| 19-11-2006 | Gladdines | 1 | 6 | 4 | 4 |
| 10-12-2006 | De Bra | 2 | 1 | 6 | 4 |
| 14-1-2007 | Janvier | 1 | 3 | 7 | 5 |
| 11-3-2007 | Verberkmoes | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15-4-2007 | Rottier | 1 | 5 | 3 | 6 |
| 20-5-2007 | Tiggelman | 2 | 1 | 5 | 5 |
Stoelemat 2006/2007
Ballroom: 1A Latin: 2A
| Datum | Poule Ballroom | Plaats Ballroom | Poule Latin | Plaats Latin |
|---|---|---|---|---|
| 11-12-2006 | 1 | 5 | 1 | 3 |
| 22-1-2007 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| 19-3-2007 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 16-4-2007 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| Overall | 1 | 2 | 1 | 2 |